|
Mô tả thêm
CĂN HỘ DT ĐƠN GIÁ Giá trị HĐ ( chua vat )
B2.7.03 47 12,740,000 598,780,000
B2.7.04 47 12,370,000 581,390,000
B1.12.03 47 13,060,000 613,820,000
B1.12.04 47 12,680,000 595,960,000
B1.12.05 47 13,060,000 613,820,000
B1.12.06 47 12,680,000 595,960,000
B2.16.02 67 12,870,000 862,290,000
B2.16.03 47 13,260,000 623,220,000
B2.16.04 47 12,870,000 604,890,000
B2.16.05 47 13,60,000 623,220,000
B2.16.06 47 12,870,000 604,890,000
B2.16.07 67 13,520,000 905,840,000
B2.16.08 67 13,390,000 897,130,000
B1.17.02 67 12,940,000 866,980,000
B1.17.04 47 12,940,000 608,180,000
B1.17.06 47 12,940,000 608,180,000
B1.17.08 67 12,940,000 866,980,000
B2.17.01 67 13,330,000 893,110,000
B2.17.02 67 12,940,000 866,980,000
B2.17.03 47 13,330,000 626,510,000
B2.17.04 47 12,940,000 608,180,000
B2.17.05 47 13,330,000 626,510,000
B2.17.06 47 12,940,000 608,180,000
B2.17.07 67 13,580,000 909,860,000
B2.17.08 67 13,450,000 901,150,000
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN BÌNH.
Địa chỉ trụ sở: 51 Hoàng Việt, P.4, Q. Tân Bình, TP HCM
Liên hệ Phòng Kinh Doanh chủ đầu tư: 0908.08.56.55 Nguyễn Minh Hiếu
Khách hàng xem căn hộ mẫu tại vị trí của Dự Án: nằm trên Quốc Lộ 1A, P.Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP HCM. (cách ngã 4 QL 1A - Tỉnh Lộ 10 Bà Hom 400m hướng về Ngã 4 An Sương Q.12).
Hảy truy cập vào đường link ( bên dưới ).
http://www.thitruongotc.com.vn/Rao-vat/13/48/199808/Ban-Can-Ho-Tan-Mai-Gia-Re-Nhat-Thi-Truong.htm
|